Oversized Sweater Schnittmuster - Sidney
Sidney ist ein kastiger Oversized Sweater Schnitt für Damen mit weitem, runden Ausschnitt.
- Papierschnitt
- Anfängergeeignet
- Sprache: englisch
Größenvarianten
- UK size: 6-18 (Deutsche Größen 36-46)
- UK size: 18-28 (Deutsche Größen 48-54)
Materialbedarf:
- passendes Garn
- Bündchenstoff (wenn du unsere fertig geschnittenen Streifen verwenden möchtest, benötigst Du drei Streifen. Wenn Du das Bündchen am Saum weglässt, sind es nur zwei Streifen.
Größen:
Der Schnitt wird in zwei Varianten angeboten:
UK-Größen 6-18 (entspricht 34 - 46)
UK-Größen 20-28 (entspricht 48 - 56)
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Benötige Stoffmenge
Warenbreite ↓ / Größe → | 6 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 | 22 - 24 | 26 - 28 |
110 cm | 2 M | 2 M | 2.2 M | 2,65 M | 2,7 M | 2,8 M |
120 cm | 2 M | 2,2 M | 2,2 M | 2,1 M | 2,7 M | 2,8 M |
140 cm | 2 M | 2 M | 2 M | 2,1 M | 2,15 M | 2,2 M |
150 cm | 1,8 M | 2 M | 2 M | 2,1 M | 2,1 M | 2,2 M |
Bündchen |
0,55 M | 0,55 M | 0,55 M | 0,55 M | 0,55 M | 0,55 M |
Fertigmaße in CM
Größensystem | UK Size 6 - 18 (EU Größe 34 - 46) | UK Size 18 -28 (EU Größe 46 - 56) | |||||||||||
Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Brust | 146 | 150 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 163,2 | 168,8 | 175 | 181,3 | 187,5 | 193,8 |
Saum | 130 | 134 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 75,6 | 78,7 | 81,9 | 85 | 88,1 | 91,2 |
Länge | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 68,1 | 69,1 | 70 | 71 | 71,9 | 72,9 |
Ärmellänge | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 53,3 | 53,8 | 54,3 | 54,8 | 55,3 | 55,8 |
Oberarm Umfang | keine Herstellerangaben vorhanden | 54,2 | 56,6 | 59 | 61.4 | 63,8 | 66,2 |
Merchant & Mills Größentabelle in CM
Größensystem | UK Size 6 - 18 | UK Size 18 - 28 | |||||||||||
Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Brust | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 106 | 108,25 | 114,5 | 120,75 | 127 | 133,25 | 139,5 |
Taillie | 61 | 65 | 69 | 74 | 79 | 85 | 89 | 91,25 | 97,5 | 103,75 | 110 | 116,25 | 122,5 |
Hüfte | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 114,25 | 120,5 | 126,75 | 133 | 139,25 | 145,5 |
Accessory Items
Accessory Items