Raglan Shirt / Kleid Schnittmuster – The Fielder – Papier oder PDF
Das Schnittmuster für dieses Raglan Shirt bzw. Shirtkleid basiert auf einem klassischen Sweatshirt. Es hat einen dreiviertel Arm und Seitennaht-Taschen in der Kleiderversion. Die Nahtzugabe ist mit 1 cm bereits im Schnitt enthalten. Taschenbeutel können aus Oberstoff oder Taschenfutterstoff geschnitten werden.
Sie benötigen außerdem
20-30 cm Nahtband und ein Geradband oder ein kurze Stück Webkantenband aus feinem Stoff, ca. 5mm breit.
Für die Bündchen bieten wir im Shop sehr schöne geschnittene Bündchenware an, die nicht doppelt gelegt werden muß, da sie an einer Seite jeweils eine geschlossene Kante hat.
Größen:
Der Schnitt wird in zwei Varianten angeboten:
UK-Größen 6-18 (entspricht 34 – 46)
UK-Größen 20-28 (entspricht 48 – 56)
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Der Schnitt kann variiert werden: Mögliche Varianten sind ein Kleid, ein Dreiviertel Arm Shirt und ein Crew Neck Shirt ( Maßangaben nur für die Größen 20 – 28 vorhanden).
benötigte Stoffmenge
Warenbreite ↓ / Größe → | 6 – 10 | 12 – 14 | 16 – 18 | 20 – 24 | 26 – 28 | |||||||
Kleid (K), Top (T) oder Crew Neck Shirt (C) | K | T | K | T | K | T | K | T | C | K | T | C |
110 cm | 2,6 M | 1,6M | 2,8 m | 1,65 M | 2,85 M | 1,7 M | 2,9 M | 1,8 M | 1,8 M | 2,95 M | 1,85 M | 1,9 M |
120 cm | 1,7 M | 1,15 M | 2,65 M | 1,2 M | 2,8 M | 1,7 M | 2,8 M | 1,7 M | 1,75 M | 2,9 M | 1,8 M | 1,8 M |
140 cm | 1,7 M | 1,15M | 1,7 M | 1,2 M | 1,8 M | 1,25 M | 2,65 M | 1,55 M | 1,55 M | 2,7 M | 1,6 M | 1,65 M |
150 cm | 1,7M | 1,15 M | 1,7 M | 1,2 M | 1,8 M | 1,25 M | 2,5 M | 1,4 M | 1,45 M | 2,65 M | 1,55 M | 1,6 M |
Bündchen (bei einer Rollenbreite von 96 cm)* | 0,25 M | 0,4 M | 0,25 M | 0,4 M | 0,25 M | 0,45 M | 0,3 M | 0,65 M | 0,2 M | 0,3 M | 0,65 M | 0,2 M |
*Im Set ist eine Beschreibung über die Menge enthalten, wenn fertige Bündchenware verwendet wird.
Fertigmaße in CM
Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Brust | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 134 | 140 | 146,5 | 152,75 | 159 |
Taillie | 95,2 | 99,2 | 104,2 | 109,2 | 114,2 | 119,2 | 124,2 | 134,5 | 140,75 | 147, | 153,25 | 159,5 |
Hüfte | 99,4 | 103,4 | 108,4 | 113,4 | 118,4 | 123,4 | 128,4 | 136 | 142,25 | 148,5 | 154,75 | 161 |
Lange Ärmel | 56,5 | 57,1 | 57,9 | 58,9 | 59,5 | 60,3 | 61,1 | keine Herstellerangaben vorhanden | ||||
3/4 Armel | keine Herstellerangaben vorhanden | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
Kurzärmel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Kleidlänge | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 104,75 | 105,5 | 106,25 | 107 | 107,75 |
Toplänge | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62 | 62,75 | 63,5 | 64,25 | 65 |
Merchant & Mills Größentabelle
Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Brust | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 106 | 114,5 | 120,75 | 127 | 133,25 | 139,5 |
Taillie | 61 | 65 | 69 | 74 | 79 | 85 | 89 | 97,5 | 103,75 | 110 | 116,25 | 122,5 |
Hüfte | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 120,5 | 126,75 | 133 | 139,25 | 145,5 |